1 | Estimulador implantable de pie caído. | |||
Descripción | Dispositivo electrónico que se activa en la fase de apoyo de la marcha y posee comunicación con un estimulador implantado en el muslo que estimula el nervio peroneo con el fin de que los músculos dorsiflexores se activen. | |||
2 | Banda con electroestimulador externo | |||
Descripción | Dispositivo electrónico que se activa en la fase de apoyo de la marcha y envía una señal de activación a una banda estimuladora ubicada en la pantorrilla, esta envía pulsos eléctricos a los músculos encargados de la dorsiflexión | |||
3 | Órtesis tobillo pie estándar (AFO) | |||
Descripción | La función principal de estas órtesis consiste en controlar la alineación y movimientos de pie y tobillo, generar soporte para arcos longitudinales del pie y mejorar el control de la descarga. De forma particular el aporte de esta órtesis para el pie caído es mantener el pie a nivel del tobillo sin permitir la plantiflexión del mismo. Sin embargo, este no estimula la utilización de los músculos dorsiflexores ni promueve la ejecución de este movimiento. | |||
4 | Órtesis de rodilla, tobillo, pie (KAFO) | |||
Descripción | Su función principal consiste en mejorar la función de la marcha, la estabilidad en plano sagital, evitar el pie flácido o pie caído y corrección/alineación de una deformidad anatómica. Su estructura es similar a la AFO con la diferencia que abarca las articulaciones del tobillo y también de la rodilla. | |||
5 | Sistema de fijación en dorsiflexión | |||
Descripción | Utilización de dos bandas o ‘abrazaderas’ una ubicada en la pantorrilla y otra en el empeine, conectadas mediante un material flexible que permita que el ángulo del tobillo sea menor que 90º en la fase de despegue o prebalanceo y que en la fase de balanceo no permita que el ángulo sea mayor a 90º | |||
6 | Órtesis DAFO | |||
Descripción | Las órtesis dinámicas son comúnmente usadas en pacientes con alteraciones neuromusculares. Están especialmente orientadas a los pacientes pediátricos. pueden ayudar a conseguir uno o varios de los siguientes objetivos: · Corregir el pie hasta la mejor posición funcional para proporciona estabilidad. · Mejorar las habilidades de bipedestación y marcha. · Prevenir y/o corregir deformidades. · Mantener y/o incrementar el rango de movimiento. · Facilitar el desarrollo de las habilidades motrices disminuyendo el esfuerzo y concentración requerida para la bipedestación y marcha. | |||
Opciones | A | Similar al 5 con un sistema activo entre las bandas de sujeción o abrazaderas que tenga su posición de equilibrio en los 90º y tenga un mecanismo de almacenamiento de energía al realizar el contacto total de la planta con el suelo la cual será utilizada para que en la fase de balanceo se realice la dorsiflexión retornando al punto de equilibrio del sistema | ||
B | Pistones que simulen la función de los músculos agonistas y antagonistas controlados mediante la señal de sensores que detectan la fase de la marcha. | |||
C | Órtesis con un diseño similar a la AFO estándar descrita en (3) con un material elástico que permita la plantiflexión, pero retorne a su forma original al no estar sometido a cargas (fase de balanceo). | |||
D | Órtesis articulada en el tobillo con un sistema actuador en el talón que estimule la dorsiflexión en la fase de balanceo y permita la plantiflexión en la fase de apoyo, almacenando energía en este momento | |||
7 | Órtesis mixta | |||
Descripción | Sistema de estimulación eléctrico igual al descrito en la opción 2 que estimule la dorsiflexión mediante ondas de corriente, pero que adicionalmente interactúe con un estructura similar a la 6d que sea activada en caso de que se detecte que la estimulación eléctrica no ha cumplido su objetivo. | |||
Opciones seleccionadas: 5, 6a, 6d, 7 | ||||
En este blog publicaremos los avances en el desarrollo del proyecto final del curso diseño biomecánico I.
Análisis y síntesis
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario